Majelis Pengurus Daerah (MPD) KARANGANYAR
Profil resmi dan susunan kepengurusan Majelis Pengurus Daerah (MPD) KARANGANYAR yang mengoordinasikan serta membina jaringan lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di wilayah Kabupaten / Kota KARANGANYAR, berada di bawah naungan MPW Jawa Tengah.
16Total BMT Terdaftar
12Anggota Resmi
2Calon Anggota
Struktur Kepengurusan MPD KARANGANYAR
Susunan Pengurus Resmi MPD KARANGANYAR Periode 2025-2030.
Daftar BMT di MPD KARANGANYAR
Menampilkan 16 lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdaftar.
| No | Nama BMT / KSPPS | Status Keanggotaan | Daerah |
|---|---|---|---|
| 1 | BMT MUAMALAT | Anggota Resmi | KARANGANYAR |
| 2 | BMT ALFA DINAR | Perlu Pendampingan | KARANGANYAR |
| 3 | BMT BINA INSAN MANDIRI | Anggota Resmi | KARANGANYAR |
| 4 | BMT CENTER KUBE | Anggota Resmi | KARANGANYAR |
| 5 | BMT DANA MULIA UTAMA | Anggota Resmi | KARANGANYAR |
| 6 | BMT DINAR BAROKAH | Anggota Resmi | KARANGANYAR |
| 7 | BMT DINAR MULIA | Perlu Pendampingan | KARANGANYAR |
| 8 | BMT INSAN SEJAHTERA | Anggota Resmi | KARANGANYAR |
| 9 | BMT KARIMA | Anggota Resmi | KARANGANYAR |
| 10 | BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA | Anggota Resmi | KARANGANYAR |
| 11 | BMT KUBE KARANGANYAR SEJAHTERA | Calon Anggota | KARANGANYAR |
| 12 | BMT PALUR | Anggota Resmi | KARANGANYAR |
| 13 | BMT PRIMA DINAR | Anggota Resmi | KARANGANYAR |
| 14 | BMT REJO SUKO MULYO | Anggota Resmi | KARANGANYAR |
| 15 | BMT SEKAWAN ARTA MULIA | Calon Anggota | KARANGANYAR |
| 16 | BMT KAROMAH | Anggota Resmi | KARANGANYAR |
